Haus 1

Nr Zimmer Fläche Mietpreis Vermietet Etage Balkon Reduit
H1.A1 2.5 54m² CHF 1'587 frei EG Sitzplatz Ja
H1.A2 3.5 68m² CHF 1'889 frei EG Sitzplatz Ja
H1.A3 3.5 66m² CHF 1'829 frei EG Sitzplatz Ja
H1.A4 2.5 53m² CHF 1'560 frei EG Sitzplatz Ja
H1.B1 2.5 54m² CHF 1'587 frei EG Loggia Ja
H1.B2 3.5 68m² CHF 1'889 frei EG Loggia Ja
H1.B3 3.5 66m² CHF 1'829 frei EG Loggia Ja
H1.B4 2.5 53m² CHF 1'557 frei EG Loggia Ja
H1.C1 2.5 75m² CHF 2'295 frei EG Loggia Ja
H1.C2 2.5 73m² CHF 2'225 frei EG Loggia Ja
H1.C3 2.5 73m² CHF 2'225 frei EG Loggia Ja
H1.C4 2.5 76m² CHF 2'316 frei EG Loggia Ja

 

 

Haus 2

Nr Zimmer Fläche Mietpreis Vermietet Etage Balkon Reduit
H2.A2 2.5 52m² CHF 1'529 frei EG Sitzplatz Ja
H2.A3 3.5 81m² CHF 2'263 frei EG Sitzplatz Ja
H2.B1 2.5 48m² CHF 1'409 frei EG Loggia Nein
H2.B2 2.5 48m² CHF 1'412 frei EG Loggia Nein
H2.B3 2.5 48m² CHF 1'411 frei EG Loggia Nein
H2.B4 2.5 51m² CHF 1'491 frei EG Loggia Nein
H2.B5 2.5 56m² CHF 1'633 frei EG Loggia Ja
H2.B6 3.5 81m² CHF 2'263 frei EG Loggia Ja
H2.C1 2.5 48m² CHF 1'437 frei EG Loggia Nein
H2.C2 2.5 48m² CHF 1'439 frei EG Loggia Nein
H2.C3 2.5 48m² CHF 1'439 frei EG Loggia Nein
H2.C4 2.5 51m² CHF 1'521 frei EG Loggia Nein
H2.C5 2.5 56m² CHF 1'666 frei EG Loggia Ja
H2.C6 3.5 81m² CHF 2'308 frei EG Loggia Nein
H2.D1 2.5 48m² CHF 1'480 frei EG Loggia Nein
H2.D2 2.5 48m² CHF 1'482 frei EG Loggia Nein
H2.D3 2.5 59m² CHF 1'812 frei EG Loggia Ja
H2.D4 3.5 81m² CHF 2'375 frei EG Loggia Ja

 

 

Haus 3

Nr Zimmer Fläche Mietpreis Vermietet Etage Balkon Reduit
H3.A1 3.5 84m² CHF 2'343 frei EG Sitzplatz Reduit/WC
H3.A2 3.5 77m² CHF 2'136 frei EG Sitzplatz Ja
H3.A3 3.5 77m² CHF 2'134 frei EG Sitzplatz Ja
H3.A4 3.5 84m² CHF 2'343 frei EG Sitzplatz Reduit/WC
H3.B1 4.5 98m² CHF 2'558 frei EG Loggia Ja
H3.B2 3.5 74m² CHF 2'055 frei EG Loggia Ja
H3.B3 3.5 74m² CHF 2'061 frei EG Loggia Ja
H3.B4 4.5 98m² CHF 2'558 frei EG Loggia Ja
H3.C1 4.5 98m² CHF 2'609 frei EG Loggia Ja
H3.C2 3.5 74m² CHF 2'097 frei EG Loggia Ja
H3.C3 3.5 74m² CHF 2'102 frei EG Loggia Ja
H3.C4 4.5 98m² CHF 2'609 frei EG Loggia Ja
H3.D1 4.5 98m² CHF 2'685 frei EG Loggia Ja
H3.D2 3.5 74m² CHF 2'158 frei EG Loggia Ja
H3.D3 3.5 74m² CHF 2'163 frei EG Loggia Ja
H3.D4 4.5 98m² CHF 2'685 frei EG Loggia Ja

 

 

Haus 4

Nr Zimmer Fläche Mietpreis Vermietet Etage Balkon Reduit
H4.A1 3.5 84m² CHF 2'343 frei EG Sitzplatz Reduit/WC
H4.A2 3.5 77m² CHF 2'136 frei EG Sitzplatz Ja
H4.A3 3.5 77m² CHF 2'134 frei EG Sitzplatz Ja
H4.A4 3.5 84m² CHF 2'343 frei EG Sitzplatz Reduit/WC
H4.B1 4.5 98m² CHF 2'558 frei EG Loggia Ja
H4.B2 3.5 74m² CHF 2'055 frei EG Loggia Ja
H4.B3 3.5 74m² CHF 2'061 frei EG Loggia Ja
H4.B4 4.5 98m² CHF 2'558 frei EG Loggia Ja
H4.C1 4.5 98m² CHF 2'609 frei EG Loggia Ja
H4.C2 3.5 74m² CHF 2'097 frei EG Loggia Ja
H4.C3 3.5 74m² CHF 2'102 frei EG Loggia Ja
H4.C4 4.5 98m² CHF 2'609 frei EG Loggia Ja
H4.D1 4.5 98m² CHF 2'609 frei EG Loggia Ja
H4.D2 3.5 74m² CHF 2'097 frei EG Loggia Ja
H4.D3 3.5 74m² CHF 2'102 frei EG Loggia Ja
H4.D4 4.5 98m² CHF 2'609 frei EG Loggia Ja
H4.E1 4.5 98m² CHF 2'685 frei EG Loggia Ja
H4.E2 3.5 74m² CHF 2'158 frei EG Loggia Ja
H4.E3 3.5 74m² CHF 2'163 frei EG Loggia Ja
H4.E4 4.5 98m² CHF 2'685 frei EG Loggia Ja